空气动力性能
测试标准: ANSI/AMCA Standard 210-16 (Fig.12 & Fig.15), ISO 5801:2017 (Fig.73b and 75d), GB/T 1236-2017(Fig.41 and Fig.45b).
测试内容: Laboratory Methods of Testing Fans for Certified Aerodynamic Performance Rating.
| 测试设备: | 设备编码: |
| 数字气压计 | DGW-R38(02C495) |
| 转速表 | DGW-R77(1400801) |
| 主转速表 | DGW-R78(S830648) |
| 扭矩测量仪 | DGW-R12A(0902075);DGW-R12B(N1009609) |
| F2和M2固定负载 | DGW-R32~37, 40 |
| 扭矩臂 | DGW-R30 |
| 电力计 | DGW-R10(0902061) |
| 数字压力计 | DGW-R21(110706178);DGW-R50(110706177) |
| 初级补偿微压力计 | DGW-R41(N12613) |
| 温度探测器 | DGW-R25(HX-RS201100705001-J1);DGW-R55(HX-RS201100705001-J2);DGW-R57(HX-RS201111020006-J1);DGW-R58(HX-RS201111020005-J1);DGW-R56(HX-RS201111020005-J2);DGW-R59(HX-RS201111020006-J2) |
| 一次制冷恒温槽 | DGW-R39(8422) |
